fishing vessel G
Change type A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
ID Name Built Flag IMO ENI Type CA SC M C
6108 GG150 Alvsborg 1977 7400314 N/A fishing vessel

7245 GG150 Alvsborg 2002 9259135 N/A fishing vessel

6109 GG201 Bravik 1983 8321527 N/A fishing vessel

6110 GG500 Vingaskar 1987 8702757 N/A fishing vessel

6694 GG73 Ingun 2000 8972326 N/A fishing vessel

6695 GG764 Astrid 1997 9163037 N/A fishing vessel

5980 GM6 Aaltje 2002 N/A N/A fishing vessel

7236 GO1 Wouter Adriaantje 2000 9564877 N/A fishing vessel

83 GO14 Vrouw Grietje 2004 9284166 N/A fishing vessel SC

7237 GO2 Noordster 1959 8431774 N/A fishing vessel

7238 GO20 Maria 1988 8811182 N/A fishing vessel SC

5932 GO23 Cornelis Jannetje 1989 8817394 N/A fishing vessel

5933 GO26 Arend Jan 2002 9242742 N/A fishing vessel

84 GO27 Noordzee 1980 7907855 N/A fishing vessel

85 GO29 Jan Maria 1979 7912410 N/A fishing vessel

80 GO3 Vios 2004 N/A N/A fishing vessel

7239 GO31 Morgenster 1999 9211640 N/A fishing vessel SC

86 GO32 Endurance 1986 8505757 N/A fishing vessel SC

7240 GO37 Eben Haezer 2000 9225598 N/A fishing vessel

87 GO37 Vertrouwen 1981 7931284 N/A fishing vessel

7241 GO38 De Vertrouwen 2002 9255373 N/A fishing vessel SC

7242 GO4 George Johannes Klazina 1992 9044580 N/A fishing vessel

88 GO44 Quo Vadis 1990 8906327 N/A fishing vessel SC

5404 GO48 Cornelis Senior 1992 9044578 N/A fishing vessel SC

5377 GO5 Ora Et Labora 2003 9255385 N/A fishing vessel

89 GO55 Zuiderkruis 1999 9225689 N/A fishing vessel

5181 GO57 Johanna Maria 1987 8431891 N/A fishing vessel

5934 GO58 Jakoriwi 1984 8432675 N/A fishing vessel

81 GO8 Eben Haezer 2000 9225598 N/A fishing vessel

82 GO9 Onderneming 2002 9257943 N/A fishing vessel

6201 GY127 Hendrika Jacoba 1982 8121549 N/A fishing vessel

90 GY287 Johannes Calvijn 1981 8008228 N/A fishing vessel C



Change type A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9